売上高が伸びている業界ランキング
業界別の売上高成長率ランキングの1位はインターネット附随サービス業(+18.9%年率)、最下位はその他の生活関連サービス業(-17.3%年率)です。全90区分を同一指標で比較しています(総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」2021年)。
母集団は日本標準産業分類の中分類(公務・宗教・分類不能を除く)。数値はすべて一次資料の実額で、算出式と出典を明記しています。
この指標の定義
2016年と2021年の売上(収入)金額から求めた年平均成長率(CAGR)です。5年間で何倍になったかを1年あたりに換算しています。
順位の読み方
2021年は新型コロナウイルスの影響下にあるため、宿泊・飲食・航空などの対面型サービスは大きく落ち込み、逆に情報通信・医療福祉は伸びています。景気循環ではなくこの特異な年の影響が含まれることを前提に読んでください。
全90区分の順位
| 順位 | 業種 | 年率 | 従業者数 | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インターネット附随サービス業 | +18.9% | 184,715 | 情報通信業 |
| 2 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | +11.9% | 3,873,294 | 医療,福祉 |
| 3 | 電気業 | +8.2% | 135,763 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 4 | 職業紹介・労働者派遣業 | +8.1% | 1,199,711 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 5 | 水道業 | +7.2% | 28,888 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 6 | 不動産賃貸業・管理業 | +6.5% | 938,914 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 7 | 不動産取引業 | +6.4% | 326,288 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 8 | 情報サービス業 | +6.1% | 1,250,949 | 情報通信業 |
| 9 | 廃棄物処理業 | +5.1% | 286,293 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 10 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | +4.7% | 763,597 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 11 | 無店舗小売業 | +4.3% | 382,317 | 卸売業,小売業 |
| 12 | 機械等修理業(別掲を除く) | +4.2% | 219,923 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 13 | 各種商品卸売業 | +4.1% | 40,363 | 卸売業,小売業 |
| 14 | 農業 | +4.0% | 342,045 | 農業,林業 |
| 15 | 林業 | +3.9% | 49,160 | 農業,林業 |
| 16 | 道路貨物運送業 | +3.8% | 1,698,915 | 運輸業,郵便業 |
| 17 | 倉庫業 | +3.7% | 216,227 | 運輸業,郵便業 |
| 18 | 保健衛生 | +3.1% | 85,723 | 医療,福祉 |
| 19 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | +3.1% | 842,860 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 20 | 学校教育 | +2.9% | 1,104,431 | 教育,学習支援業 |
| 21 | 職別工事業(設備工事業を除く) | +2.9% | 793,690 | 建設業 |
| 22 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | +2.6% | 100,619 | 金融業,保険業 |
| 23 | 通信業 | +2.6% | 150,426 | 情報通信業 |
| 24 | 設備工事業 | +2.5% | 1,015,099 | 建設業 |
| 25 | 物品賃貸業 | +2.3% | 270,490 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 26 | 医療業 | +1.9% | 3,907,699 | 医療,福祉 |
| 27 | 飲食料品小売業 | +1.9% | 3,096,068 | 卸売業,小売業 |
| 28 | 非鉄金属製造業 | +1.8% | 152,173 | 製造業 |
| 29 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | +1.7% | 110,644 | 製造業 |
| 30 | 総合工事業 | +1.7% | 1,754,242 | 建設業 |
| 31 | 機械器具小売業 | +1.5% | 871,169 | 卸売業,小売業 |
| 32 | その他の製造業 | +1.2% | 227,361 | 製造業 |
| 33 | 水産養殖業 | +1.2% | 16,277 | 漁業 |
| 34 | 補助的金融業等 | +1.2% | 33,872 | 金融業,保険業 |
| 35 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | +1.2% | 535,487 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 36 | 熱供給業 | +1.1% | 2,185 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 37 | その他の事業サービス業 | +1.1% | 2,508,440 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 38 | 化学工業 | +1.1% | 446,816 | 製造業 |
| 39 | 生産用機械器具製造業 | +0.9% | 685,676 | 製造業 |
| 40 | その他の教育,学習支援業 | +0.8% | 771,744 | 教育,学習支援業 |
| 41 | 広告業 | +0.7% | 129,738 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 42 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | +0.6% | 209,141 | 製造業 |
| 43 | 家具・装備品製造業 | +0.5% | 121,793 | 製造業 |
| 44 | 金属製品製造業 | +0.4% | 702,051 | 製造業 |
| 45 | 繊維工業 | +0.4% | 312,380 | 製造業 |
| 46 | 食料品製造業 | +0.3% | 1,256,608 | 製造業 |
| 47 | その他の小売業 | +0.3% | 2,233,682 | 卸売業,小売業 |
| 48 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | +0.1% | 484,895 | 製造業 |
| 49 | 機械器具卸売業 | +0.1% | 1,221,581 | 卸売業,小売業 |
| 50 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | +0.1% | 135,008 | 製造業 |
| 51 | 窯業・土石製品製造業 | -0.0% | 273,936 | 製造業 |
| 52 | はん用機械器具製造業 | -0.1% | 357,693 | 製造業 |
| 53 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | -0.1% | 943,384 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 54 | 銀行業 | -0.2% | 392,649 | 金融業,保険業 |
| 55 | 自動車整備業 | -0.3% | 211,537 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 56 | 運輸に附帯するサービス業 | -0.6% | 367,233 | 運輸業,郵便業 |
| 57 | 情報通信機械器具製造業 | -0.6% | 148,573 | 製造業 |
| 58 | 飲食料品卸売業 | -0.6% | 724,937 | 卸売業,小売業 |
| 59 | 映像・音声・文字情報制作業 | -0.8% | 229,069 | 情報通信業 |
| 60 | ガス業 | -0.8% | 32,282 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 61 | 放送業 | -0.8% | 61,292 | 情報通信業 |
| 62 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | -0.8% | 659,993 | 金融業,保険業 |
| 63 | その他の卸売業 | -0.9% | 861,825 | 卸売業,小売業 |
| 64 | 電気機械器具製造業 | -0.9% | 526,392 | 製造業 |
| 65 | 漁業(水産養殖業を除く) | -1.0% | 22,441 | 漁業 |
| 66 | 輸送用機械器具製造業 | -1.1% | 1,093,041 | 製造業 |
| 67 | 印刷・同関連業 | -1.3% | 319,129 | 製造業 |
| 68 | 鉄鋼業 | -1.6% | 244,593 | 製造業 |
| 69 | 協同組織金融業 | -1.6% | 172,920 | 金融業,保険業 |
| 70 | 学術・開発研究機関 | -1.7% | 275,089 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 71 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | -2.0% | 573,177 | 卸売業,小売業 |
| 72 | ゴム製品製造業 | -2.4% | 129,701 | 製造業 |
| 73 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | -2.5% | 423,321 | 製造業 |
| 74 | 石油製品・石炭製品製造業 | -3.1% | 31,502 | 製造業 |
| 75 | 飲食店 | -3.4% | 3,254,748 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 76 | 業務用機械器具製造業 | -3.6% | 244,250 | 製造業 |
| 77 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | -4.2% | 745,620 | 卸売業,小売業 |
| 78 | 繊維・衣服等卸売業 | -5.5% | 198,706 | 卸売業,小売業 |
| 79 | 各種商品小売業 | -5.6% | 290,659 | 卸売業,小売業 |
| 80 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | -5.6% | 28,154 | 製造業 |
| 81 | 水運業 | -5.8% | 44,638 | 運輸業,郵便業 |
| 82 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | -5.9% | 100,150 | 金融業,保険業 |
| 83 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | -6.0% | 19,131 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
| 84 | 娯楽業 | -6.2% | 737,869 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 85 | 道路旅客運送業 | -7.7% | 446,032 | 運輸業,郵便業 |
| 86 | 宿泊業 | -8.7% | 590,882 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 87 | 鉄道業 | -9.4% | 219,246 | 運輸業,郵便業 |
| 88 | 航空運輸業 | -12.7% | 44,872 | 運輸業,郵便業 |
| 89 | 郵便業(信書便事業を含む) | -13.1% | 103,457 | 運輸業,郵便業 |
| 90 | その他の生活関連サービス業 | -17.3% | 368,477 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
公務・宗教・分類不能の産業は商業活動でないため対象外としています。数値が得られない区分も除外しているため、掲載は90区分です。
他の指標で見る
出典:経済センサス活動調査 2016・2021 (e-Stat)(総務省・経済産業省) / 売上高は企業に関する集計(売上(収入)金額(企業単位)) / データ取得日 2026-08-17
データの先の作業をおまかせいただけます
売上高が伸びている業界ランキングのデータを、資料・記事・オウンドメディアの形にします
当サイトを運営する株式会社フォーティファイヴは、出版物の企画・編集、WEB制作、 オウンドメディアの編集・運営を本業としています。 公的統計と有価証券報告書を突き合わせてこのサイトを作っているのと同じやり方で、 事業計画・投資検討・営業資料・自社メディアの記事制作をお手伝いできます。