業界別 付加価値率 ランキング
業界別の付加価値率ランキングの1位は専門サービス業(他に分類されないもの)(61.7%)、最下位は航空運輸業(-21.2%)です。全90区分を同一指標で比較しています(総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」2021年)。
母集団は日本標準産業分類の中分類(公務・宗教・分類不能を除く)。数値はすべて一次資料の実額で、算出式と出典を明記しています。
この指標の定義
付加価値率は「粗付加価値額 ÷ 売上(収入)金額」です。売上のうちどれだけが自業界で生み出された価値かを表し、残りは仕入・外注・原材料として他業界へ流れます。分子・分母ともに経済センサス活動調査(2021年)の企業に関する集計で、集計基準を揃えてあります。
順位の読み方
上位は専門サービス業・医療・教育のように人の技能が価値の源泉である業種、下位は卸売業や石油製品のように仕入額が売上の大半を占める業種です。バリューチェーンのどこに価値が溜まるかを見る指標で、たとえば飲食料品では卸売4.2%に対し小売16.3%と、流通の下流で価値が乗ることが読み取れます。低いことは非効率を意味しません。
全90区分の順位
| 順位 | 業種 | 金額 | 従業者数 | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 61.7% | 763,597 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 2 | 学校教育 | 56.3% | 1,104,431 | 教育,学習支援業 |
| 3 | 医療業 | 56.0% | 3,907,699 | 医療,福祉 |
| 4 | 学術・開発研究機関 | 50.6% | 275,089 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 5 | 保健衛生 | 50.0% | 85,723 | 医療,福祉 |
| 6 | 道路旅客運送業 | 48.4% | 446,032 | 運輸業,郵便業 |
| 7 | 職業紹介・労働者派遣業 | 44.8% | 1,199,711 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 8 | その他の教育,学習支援業 | 42.9% | 771,744 | 教育,学習支援業 |
| 9 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 42.9% | 100,619 | 金融業,保険業 |
| 10 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 41.8% | 943,384 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 11 | 廃棄物処理業 | 39.9% | 286,293 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 12 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 39.6% | 535,487 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 13 | 郵便業(信書便事業を含む) | 39.5% | 103,457 | 運輸業,郵便業 |
| 14 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 38.9% | 3,873,294 | 医療,福祉 |
| 15 | その他の事業サービス業 | 38.7% | 2,508,440 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 16 | 銀行業 | 38.5% | 392,649 | 金融業,保険業 |
| 17 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 37.0% | 842,860 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 18 | 水道業 | 36.6% | 28,888 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 19 | 自動車整備業 | 36.5% | 211,537 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 20 | 漁業(水産養殖業を除く) | 36.3% | 22,441 | 漁業 |
| 21 | 鉄道業 | 35.2% | 219,246 | 運輸業,郵便業 |
| 22 | 飲食店 | 34.6% | 3,254,748 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 23 | 不動産賃貸業・管理業 | 34.5% | 938,914 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 24 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 34.5% | 19,131 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
| 25 | 協同組織金融業 | 34.3% | 172,920 | 金融業,保険業 |
| 26 | 林業 | 33.5% | 49,160 | 農業,林業 |
| 27 | 道路貨物運送業 | 32.8% | 1,698,915 | 運輸業,郵便業 |
| 28 | 情報サービス業 | 32.5% | 1,250,949 | 情報通信業 |
| 29 | 通信業 | 30.8% | 150,426 | 情報通信業 |
| 30 | 補助的金融業等 | 30.4% | 33,872 | 金融業,保険業 |
| 31 | 機械等修理業(別掲を除く) | 30.1% | 219,923 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 32 | インターネット附随サービス業 | 28.4% | 184,715 | 情報通信業 |
| 33 | 映像・音声・文字情報制作業 | 28.4% | 229,069 | 情報通信業 |
| 34 | その他の製造業 | 28.2% | 227,361 | 製造業 |
| 35 | 倉庫業 | 27.0% | 216,227 | 運輸業,郵便業 |
| 36 | 放送業 | 26.4% | 61,292 | 情報通信業 |
| 37 | 金属製品製造業 | 25.9% | 702,051 | 製造業 |
| 38 | 設備工事業 | 25.7% | 1,015,099 | 建設業 |
| 39 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 25.7% | 793,690 | 建設業 |
| 40 | 生産用機械器具製造業 | 25.6% | 685,676 | 製造業 |
| 41 | 運輸に附帯するサービス業 | 25.5% | 367,233 | 運輸業,郵便業 |
| 42 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 25.4% | 28,154 | 製造業 |
| 43 | ゴム製品製造業 | 25.1% | 129,701 | 製造業 |
| 44 | 家具・装備品製造業 | 25.0% | 121,793 | 製造業 |
| 45 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 24.9% | 484,895 | 製造業 |
| 46 | 熱供給業 | 24.8% | 2,185 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 47 | はん用機械器具製造業 | 24.7% | 357,693 | 製造業 |
| 48 | 印刷・同関連業 | 24.5% | 319,129 | 製造業 |
| 49 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 24.2% | 423,321 | 製造業 |
| 50 | 農業 | 23.8% | 342,045 | 農業,林業 |
| 51 | 化学工業 | 23.7% | 446,816 | 製造業 |
| 52 | 業務用機械器具製造業 | 23.4% | 244,250 | 製造業 |
| 53 | 繊維工業 | 23.4% | 312,380 | 製造業 |
| 54 | 窯業・土石製品製造業 | 23.4% | 273,936 | 製造業 |
| 55 | 宿泊業 | 23.0% | 590,882 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 56 | 電気機械器具製造業 | 23.0% | 526,392 | 製造業 |
| 57 | その他の生活関連サービス業 | 22.3% | 368,477 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 58 | 物品賃貸業 | 20.7% | 270,490 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 59 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 20.3% | 209,141 | 製造業 |
| 60 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 20.3% | 573,177 | 卸売業,小売業 |
| 61 | 不動産取引業 | 20.1% | 326,288 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 62 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 19.6% | 110,644 | 製造業 |
| 63 | ガス業 | 19.6% | 32,282 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 64 | その他の小売業 | 18.8% | 2,233,682 | 卸売業,小売業 |
| 65 | 総合工事業 | 18.7% | 1,754,242 | 建設業 |
| 66 | 電気業 | 17.3% | 135,763 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 67 | 食料品製造業 | 17.2% | 1,256,608 | 製造業 |
| 68 | 情報通信機械器具製造業 | 17.1% | 148,573 | 製造業 |
| 69 | 水産養殖業 | 17.1% | 16,277 | 漁業 |
| 70 | 無店舗小売業 | 16.4% | 382,317 | 卸売業,小売業 |
| 71 | 飲食料品小売業 | 16.3% | 3,096,068 | 卸売業,小売業 |
| 72 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 16.1% | 135,008 | 製造業 |
| 73 | 機械器具小売業 | 15.3% | 871,169 | 卸売業,小売業 |
| 74 | 鉄鋼業 | 14.9% | 244,593 | 製造業 |
| 75 | 非鉄金属製造業 | 14.4% | 152,173 | 製造業 |
| 76 | 輸送用機械器具製造業 | 14.2% | 1,093,041 | 製造業 |
| 77 | 娯楽業 | 13.8% | 737,869 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 78 | 広告業 | 13.3% | 129,738 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 79 | 繊維・衣服等卸売業 | 12.3% | 198,706 | 卸売業,小売業 |
| 80 | 機械器具卸売業 | 11.4% | 1,221,581 | 卸売業,小売業 |
| 81 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 10.7% | 100,150 | 金融業,保険業 |
| 82 | その他の卸売業 | 10.2% | 861,825 | 卸売業,小売業 |
| 83 | 各種商品小売業 | 9.2% | 290,659 | 卸売業,小売業 |
| 84 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 9.1% | 659,993 | 金融業,保険業 |
| 85 | 水運業 | 7.7% | 44,638 | 運輸業,郵便業 |
| 86 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 7.2% | 745,620 | 卸売業,小売業 |
| 87 | 石油製品・石炭製品製造業 | 5.1% | 31,502 | 製造業 |
| 88 | 飲食料品卸売業 | 4.2% | 724,937 | 卸売業,小売業 |
| 89 | 各種商品卸売業 | 0.5% | 40,363 | 卸売業,小売業 |
| 90 | 航空運輸業 | -21.2% | 44,872 | 運輸業,郵便業 |
公務・宗教・分類不能の産業は商業活動でないため対象外としています。数値が得られない区分も除外しているため、掲載は90区分です。
他の指標で見る
出典:経済センサス活動調査 2016・2021 (e-Stat)(総務省・経済産業省) / 売上高は企業に関する集計(売上(収入)金額(企業単位)) / データ取得日 2026-08-17
データの先の作業をおまかせいただけます
業界別 付加価値率 ランキングのデータを、資料・記事・オウンドメディアの形にします
当サイトを運営する株式会社フォーティファイヴは、出版物の企画・編集、WEB制作、 オウンドメディアの編集・運営を本業としています。 公的統計と有価証券報告書を突き合わせてこのサイトを作っているのと同じやり方で、 事業計画・投資検討・営業資料・自社メディアの記事制作をお手伝いできます。