労働生産性が高い業界ランキング
業界別の労働生産性ランキングの1位は通信業(27.3百万円/人)、最下位は航空運輸業(-0.03百万円/人)です。全90区分を同一指標で比較しています(総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」2021年)。
母集団は日本標準産業分類の中分類(公務・宗教・分類不能を除く)。数値はすべて一次資料の実額で、算出式と出典を明記しています。
この指標の定義
労働生産性は「付加価値額 ÷ 従業者数」で、従業者1人あたりがどれだけの付加価値を生んでいるかを表します。付加価値額・従業者数はいずれも経済センサス活動調査(2021年)の実測値です。
順位の読み方
上位に並ぶのは通信・電力・金融のような資本集約型の業種で、設備や資本が価値を生む構造のため1人あたりの数値が大きくなります。下位は飲食店・宿泊業のような労働集約型で、人手そのものが価値の源泉である業種です。したがってこの順位は「業種の優劣」ではなく「価値の生み方の違い」を表します。なお最下位の航空運輸業は2021年の付加価値額そのものがマイナス(費用が付加価値を上回った)ため、生産性もマイナスになっています。新型コロナウイルスによる需要消失の影響がそのまま数値に出たものです。
全90区分の順位
| 順位 | 業種 | 百万円/人 | 従業者数 | 大分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信業 | 27.3 | 150,426 | 情報通信業 |
| 2 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 24.4 | 100,619 | 金融業,保険業 |
| 3 | 熱供給業 | 24.0 | 2,185 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 4 | 電気業 | 22.9 | 135,763 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 5 | 補助的金融業等 | 19.9 | 33,872 | 金融業,保険業 |
| 6 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 17.2 | 19,131 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
| 7 | 銀行業 | 17.0 | 392,649 | 金融業,保険業 |
| 8 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 15.9 | 763,597 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 9 | ガス業 | 15.8 | 32,282 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 10 | 放送業 | 14.9 | 61,292 | 情報通信業 |
| 11 | 石油製品・石炭製品製造業 | 14.8 | 31,502 | 製造業 |
| 12 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 13.7 | 3,873,294 | 医療,福祉 |
| 13 | 学術・開発研究機関 | 12.4 | 275,089 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 14 | インターネット附随サービス業 | 12.1 | 184,715 | 情報通信業 |
| 15 | 化学工業 | 11.7 | 446,816 | 製造業 |
| 16 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 10.2 | 100,150 | 金融業,保険業 |
| 17 | 不動産取引業 | 10.1 | 326,288 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 18 | 協同組織金融業 | 9.3 | 172,920 | 金融業,保険業 |
| 19 | 非鉄金属製造業 | 9.1 | 152,173 | 製造業 |
| 20 | 機械器具卸売業 | 9.0 | 1,221,581 | 卸売業,小売業 |
| 21 | 情報サービス業 | 8.9 | 1,250,949 | 情報通信業 |
| 22 | その他の卸売業 | 8.9 | 861,825 | 卸売業,小売業 |
| 23 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 8.8 | 659,993 | 金融業,保険業 |
| 24 | 広告業 | 8.6 | 129,738 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 25 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 8.6 | 745,620 | 卸売業,小売業 |
| 26 | 情報通信機械器具製造業 | 8.4 | 148,573 | 製造業 |
| 27 | 物品賃貸業 | 7.9 | 270,490 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7.7 | 423,321 | 製造業 |
| 29 | 映像・音声・文字情報制作業 | 7.6 | 229,069 | 情報通信業 |
| 30 | 生産用機械器具製造業 | 7.4 | 685,676 | 製造業 |
| 31 | 総合工事業 | 7.2 | 1,754,242 | 建設業 |
| 32 | はん用機械器具製造業 | 7.2 | 357,693 | 製造業 |
| 33 | 不動産賃貸業・管理業 | 7.0 | 938,914 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 34 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 7.0 | 135,008 | 製造業 |
| 35 | 業務用機械器具製造業 | 7.0 | 244,250 | 製造業 |
| 36 | 設備工事業 | 6.9 | 1,015,099 | 建設業 |
| 37 | 輸送用機械器具製造業 | 6.9 | 1,093,041 | 製造業 |
| 38 | 鉄鋼業 | 6.8 | 244,593 | 製造業 |
| 39 | 電気機械器具製造業 | 6.7 | 526,392 | 製造業 |
| 40 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 6.7 | 842,860 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 41 | 窯業・土石製品製造業 | 6.6 | 273,936 | 製造業 |
| 42 | ゴム製品製造業 | 6.5 | 129,701 | 製造業 |
| 43 | 機械等修理業(別掲を除く) | 6.4 | 219,923 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 44 | 運輸に附帯するサービス業 | 6.3 | 367,233 | 運輸業,郵便業 |
| 45 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 6.3 | 209,141 | 製造業 |
| 46 | 廃棄物処理業 | 6.1 | 286,293 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 47 | 水道業 | 6.1 | 28,888 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 48 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 6.0 | 484,895 | 製造業 |
| 49 | 金属製品製造業 | 5.7 | 702,051 | 製造業 |
| 50 | 各種商品卸売業 | 5.5 | 40,363 | 卸売業,小売業 |
| 51 | 倉庫業 | 5.4 | 216,227 | 運輸業,郵便業 |
| 52 | 無店舗小売業 | 5.3 | 382,317 | 卸売業,小売業 |
| 53 | 繊維・衣服等卸売業 | 5.3 | 198,706 | 卸売業,小売業 |
| 54 | 郵便業(信書便事業を含む) | 5.3 | 103,457 | 運輸業,郵便業 |
| 55 | 機械器具小売業 | 5.2 | 871,169 | 卸売業,小売業 |
| 56 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 5.0 | 793,690 | 建設業 |
| 57 | 医療業 | 4.9 | 3,907,699 | 医療,福祉 |
| 58 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 4.9 | 110,644 | 製造業 |
| 59 | その他の製造業 | 4.9 | 227,361 | 製造業 |
| 60 | 印刷・同関連業 | 4.8 | 319,129 | 製造業 |
| 61 | 学校教育 | 4.8 | 1,104,431 | 教育,学習支援業 |
| 62 | 道路貨物運送業 | 4.7 | 1,698,915 | 運輸業,郵便業 |
| 63 | 飲食料品卸売業 | 4.6 | 724,937 | 卸売業,小売業 |
| 64 | 保健衛生 | 4.5 | 85,723 | 医療,福祉 |
| 65 | 家具・装備品製造業 | 4.4 | 121,793 | 製造業 |
| 66 | 自動車整備業 | 4.2 | 211,537 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 67 | 食料品製造業 | 4.0 | 1,256,608 | 製造業 |
| 68 | 漁業(水産養殖業を除く) | 3.9 | 22,441 | 漁業 |
| 69 | その他の事業サービス業 | 3.6 | 2,508,440 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 70 | その他の小売業 | 3.6 | 2,233,682 | 卸売業,小売業 |
| 71 | 繊維工業 | 3.6 | 312,380 | 製造業 |
| 72 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3.3 | 28,154 | 製造業 |
| 73 | 娯楽業 | 3.1 | 737,869 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 74 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 3.0 | 573,177 | 卸売業,小売業 |
| 75 | 林業 | 3.0 | 49,160 | 農業,林業 |
| 76 | 水産養殖業 | 3.0 | 16,277 | 漁業 |
| 77 | 職業紹介・労働者派遣業 | 3.0 | 1,199,711 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 78 | 農業 | 2.6 | 342,045 | 農業,林業 |
| 79 | 飲食料品小売業 | 2.5 | 3,096,068 | 卸売業,小売業 |
| 80 | その他の生活関連サービス業 | 2.4 | 368,477 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 81 | その他の教育,学習支援業 | 2.3 | 771,744 | 教育,学習支援業 |
| 82 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2.1 | 535,487 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 83 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 2.1 | 943,384 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 84 | 各種商品小売業 | 2.0 | 290,659 | 卸売業,小売業 |
| 85 | 道路旅客運送業 | 2.0 | 446,032 | 運輸業,郵便業 |
| 86 | 鉄道業 | 2.0 | 219,246 | 運輸業,郵便業 |
| 87 | 水運業 | 1.8 | 44,638 | 運輸業,郵便業 |
| 88 | 飲食店 | 1.4 | 3,254,748 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 89 | 宿泊業 | 1.4 | 590,882 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 90 | 航空運輸業 | -0.03 | 44,872 | 運輸業,郵便業 |
公務・宗教・分類不能の産業は商業活動でないため対象外としています。数値が得られない区分も除外しているため、掲載は90区分です。
他の指標で見る
出典:経済センサス活動調査 2016・2021 (e-Stat)(総務省・経済産業省) / 付加価値額・従業者数は事業所に関する集計 / データ取得日 2026-08-17
データの先の作業をおまかせいただけます
労働生産性が高い業界ランキングのデータを、資料・記事・オウンドメディアの形にします
当サイトを運営する株式会社フォーティファイヴは、出版物の企画・編集、WEB制作、 オウンドメディアの編集・運営を本業としています。 公的統計と有価証券報告書を突き合わせてこのサイトを作っているのと同じやり方で、 事業計画・投資検討・営業資料・自社メディアの記事制作をお手伝いできます。